计算机科学与技术_专业人才培养方案
一、专业培养目标
本专业类培养具有良好的道德与修养,遵守法律法规,具有社会和环境意识,掌握数学与自然科学基础知识以及与计算系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备包括计算思维在内的科学思维能力和设计计算解决方案、实现基于计算原理的系统的能力,能清晰表达,在团队中有效发挥作用,综合素质良好,能通过继续教育或其他的终身学习途径拓展自己的能力,了解和紧跟学科专业发展,在计算系统研究、开发、部署与应用等相关领域具有就业竞争力的高素质专门技术人才。
二、专业培养规格和要求
本专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基本训练,具有研究和开发计算机系统的基本能力。
三、学生应获得的知识与能力
1.系统掌握专业基础理论知识和专业知识,经历系统的专业实践,理解计算学科的基本概念、知识结构、典型方法,建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业意识;
2.掌握计算学科的基本思维方法和研究方法,具有良好的科学素养和强烈的工程意识或研究探索意识,并具备综合运用所掌握的知识、方法和技术解决复杂的实际问题及对结果进行分析的能力;
3.具有终身学习意识,能够运用现代信息技术获取相关信息和新技术、新知识,持续提高自己的能力;
4.了解计算学科的发展现状和趋势,具有创新意识,并具有技术创新和产品创新的初步能力;
5.具有组织管理能力、表达能力、独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力;
6.熟悉某一种或若干种流行的计算机系统(包括硬件、软件工具和环境),具有比较熟练地开展一般性专业技术工作的能力;
7.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有获取信息的能力;
8.具有初步的外语应用能力,能阅读本专业的外文材料,具有国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力;
四、专业核心课程
专业核心课程包括:大学英语、马克思主义基本原理、数据结构、数据库原理与应用、操作系统、计算机组成与结构、计算机网络、软件工程。
五、学制与学位
学制四年,授予工学学士学位。
六、学时学分分配及毕业学分要求
本专业教学计划课内总学时为2228学时,其中必修课学时占总学时67.7%,选修课学时占总学时期32.3%;理论学时数占81.7%,实验学时数占18.3%;实践教学37.5周。
本专业学生毕业应取得最低学分数158学分,其中必修课为83.5学分,选修课最低为37学分,实践环节为37.5学分。在选修课学分中,公共选修课不低于6学分,专业类选修课不低于31学分。
一、计算机科学与技术专业学时学分分配表
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占课内总学时的比例(%) | |
必修课 | 公共课 | —— | 656 | 35 | 29% |
基础课 | —— | 592 | 34.5 | 28.6% | |
专业课 | —— | 260 | 14 | 11.6% | |
合计 | —— | 1508 | 83.5 | 67.7% | |
选修课 | 公共选修课 | —— | 96 | 6 | 4.3% |
专业选修课 | —— | 624 | 31 | 28% | |
合计 | —— | 720 | 37 | 23% | |
课内理论总学时(学分) | —— | 1820 | 107.75 | 81.7% | |
课内实验总学时(学分) | —— | 408 | 12.75 | 18.3% | |
合计课内总学时(学分) | —— | 2228 | 120.5 | 100% | |
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占总学分的比例(%) | |
入学教育 | 1 | 不计入总学时(学分) | |||
毕业教育 | 1 | 不计入总学时(学分) | |||
军训 | 2 | 2 | |||
心理健康教育课实践教学 | 0.5 | 0.5 | |||
思想政治理论课实践教学 | 2 | 2 | |||
其他课程实践教学 | 17 | 17 | |||
创新创业与第二课堂实践 | 6 | ||||
毕业实习 | 8 | 4 | |||
毕业论文 | 8 | 8 | |||
课外实践教学总学分 | 37.5 | 23.7% | |||
课内实验教学与 课外实践教学总学分 | 50.25 | 31.8% | |||
课内总学分与课外实践教学总学分合计 | 158 | 100% |
二、计算机科学与技术专业公共课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 48 | 1 | 考试 | |||
思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 考试 | |||
马克思主义基本原理 | 3.0 | 48 | 48 | 4 | 考试 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||
形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | 考查 | |||
大学英语I | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | |||
大学英语II | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | |||
大学英语III | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | |||
大学英语IV | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 考试 | |||
大学语文 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 考试 | |||
大学体育 | 4.0 | 128 | 128 | 1-4 | 考查 | |||
军事理论 | 1.5 | 24 | 24 | 1 | 考查 | |||
大学生职业发展与就业指导Ⅰ | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |||
大学生职业发展与就业指导Ⅱ | 1.0 | 16 | 16 | 6 | 考查 | |||
创新创业基础 | 1.0 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |||
大学生心理健康教育 | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |||
公共课学分(学时)合计 | 35 | 656 | 656 |
三、计算机科学与技术专业学科基础课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
高等数学D1 | Advanced Mathematics D1 | 4.5 | 72 | 72 |
| 1 | 考试 | |
高等数学D2 | Advanced Mathematics D2 | 4 | 64 | 64 |
| 2 | 考试 | |
线性代数A | Linear Algebra A | 2.5 | 40 | 40 |
| 2 | 考试 | |
大学物理C | University Physics C | 2 | 32 | 32 |
| 3 | 考试 | |
概率论与数理统计 | Probability and Mathematical Statistics | 3.5 | 56 | 56 |
| 3 | 考试 | |
基础课学分(学时)合计 | 16.5 | 264 | 264 |
四、计算机科学与技术专业专业基础课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
C语言程序设计 | C Programming Language | 4 | 72 | 56 | 16 | 1 | 考试 | |
数据结构 | Data Structure | 4 | 80 | 48 | 32 | 2 | 考试 | |
数字逻辑 | Digital Logic | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | |
离散数学 | Discrete Mathematics | 4 | 64 | 64 |
| 4 | 考试 | |
计算机组成与结构 | Computer Organization and Structure | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 5 | 考试 | |
基础课学分(学时)合计 | 18 | 328 | 248 | 80 |
五、计算机科学与技术专业专业课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
数据库原理与应用 | Database Theory and Application | 4 | 76 | 52 | 24 | 3 | 考试 | |
计算机网络 | Computer Network | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 5 | 考试 | |
操作系统 | OS | 3 | 56 | 40 | 16 | 5 | 考试 | |
编译原理 | Compiler Construction Principles | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 6 | 考试 | |
专业课学分(学时)合计 | 14 | 260 | 188 | 72 |
六、计算机科学与技术专业选修课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | |||
合计 | 理 论 | 实 验 | |||||||
计算机引论 | Introduction to Computer | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 1 | 考试 | ||
Web系统基础实验(1) | Basic Experiment of Web System I | 1 | 32 | 32 | 2 | 考查 | |||
面向对象程序设计 | Object-Oriented Programming | 3.5 | 72 | 40 | 32 | 2 | 考查 | ||
Web系统基础实验(2) | Basic Experiment of Web System II | 1.5 | 48 | 48 | 3 | 考查 | |||
电子商务概论 | Introduction to E-Commerce | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 3 | 考试 | ||
动态网页设计(ASP.NET) | Dynamic Web Design (ASP.NET) | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考查 | ||
企业级应用系统开发 | Enterprise application system development | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考查 | ||
大型数据库技术(Oracle) | Large database technology(Oracle) | 1 | 24 | 8 | 16 | 4 | 考试 | ||
文献检索与利用 | Information Retrieval and Utilization | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | |||
算法分析与设计 | Calculation | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | |||
管理信息系统 | Management Information System | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | |||
微机原理及接口技术(含汇编语言) | Microcomputer Principle and Interface Technology | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 6 | 考试 | ||
计算机网络管理 | Network Management | 2 | 48 | 16 | 32 | 6 | 考试 | ||
专业英语 | Special English | 1 | 16 | 16 | 6 | 考试 | |||
软件工程 | Software Engineering | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | 考试 | ||
可视化建模与UML | Visual modeling and UML | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 4 | 考试 | ||
方向课1:VR方向 | |||||||||
C#程序设计 | C# Programming | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考查 | ||
Unity基础(VR方向) | Unity Foundation | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考查 | ||
VR虚拟现实开发(VR方向) | Development of VR virtual reality | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考查 | ||
3D建模设计(VR方向) | 3D modeling design | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考查 | ||
方向课2:计算机图像处理方向 | |||||||||
多媒体技术基础 | Fundamentals of Multimedia | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 3 | 考试 | ||
模式识别 | Pattern Recognition | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | ||
计算机图形学 | Computer Graphics | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考试 | ||
视觉计算 | Vision Computing | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | 考试 | ||
方向3:移动与嵌入式应用方向 | |||||||||
Linux操作系统 | Linux Operating System | 1 | 24 | 8 | 16 | 5 | 考试 | ||
嵌入式系统设计 | Design of Embedded System | 2 | 40 | 24 | 16 | 5 | 考试 | ||
云计算和物联网 | Cloud computing and the Internet of Things | 2 | 40 | 24 | 16 | 5 | 考试 | ||
方向4:大数据与应用方向 | |||||||||
大数据原理与应用 | The principle and application of big data | 3 | 56 | 40 | 16 | 3 | 考查 | ||
Phython语言 | Phython Language | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | ||
数据采集与网络爬虫 | Data collection and web crawler | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考查 | ||
数据挖掘 | Data Mining | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考查 | ||
方向5:计算机网络与应用方向 | |||||||||
网络攻击与防范 | Network attack and prevention | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考查 | ||
计算机维护与维修 | Computer maintenance and repair | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考查 | ||
网络故障诊断与维护 | Network fault diagnosis and maintenance | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考查 | ||
网络信息安全 | Network information security | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | |||
专业选修课学分合计 | 31 | 1-6 | |||||||
公共选修课学分合计 | 6 | 2-7 | |||||||
选修课学分合计 | 37 |
七、计算机科学与技术专业实践教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 周数 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
入学教育 | 1 | 1 | 1 | ||||
毕业教育 | 1 | 1 | 8 | ||||
大学生心理健康教育实习 | 0.5 | 1 | 考查 | ||||
军训 | 2 | 2 | 1 | 考查 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实习 | 2 | 3 | 考查 | ||||
创新创业与第二课堂实践 | 6 | 1-8 | |||||
毕业实习 | 4 | 8 | 7 | 考查 | |||
毕业论文 | 8 | 8 | 8 | 考查 | |||
计算机应用基础实训(含VISIO) | Basic Training of Computer Application (Include VISIO) | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||
软件初级实训(1) | Software primary training I | 2 | 2 | 3 | 考查 | ||
软件初级实训(2) | Software primary training II | 2 | 2 | 4 | 考查 | ||
企业级应用系统开发实训 | Training of Enterprise Application System Development | 2 | 2 | 4 | 考查 | ||
组网技术实习 | Network Technology Practice | 1 | 1 | 5 | 考查 | ||
大数据技术基础实习 | Basic Training of Big Data Technology | 2 | 2 | 5 | 考查 | ||
软件项目基础实训 | Basis Training of Software Project | 2 | 2 | 6 | 考查 | ||
软件工程实习 | Training of Software Engineering | 1 | 1 | 6 | 考查 | ||
企业综合实训 | Training of Enterprise comprehensive | 3 | 3 | 7 | 考查 |